Temperatur (°C) jährlich pro Tag detailliert - Zeitraum: 2025
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 1 | 7 | 1 | 1 | -5 | 6 | -1 | --- | --- | 25 | 8 | 26 | 14 | 36 | 12 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 0 | 5 | -4 | 9 | -2 | 7 | 6 | 29 | 10 | 23 | 11 | 38 | 15 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | -1 | 6 | -7 | 13 | -5 | --- | --- | 16 | 11 | 25 | 8 | 27 | 15 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | -4 | 3 | -6 | 15 | -3 | 9 | 9 | 15 | 6 | 22 | 13 | 27 | 10 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8 | -5 | 3 | -6 | 17 | -3 | 14 | 3 | 14 | 5 | 22 | 14 | 29 | 11 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 18 | -3 | 8 | -3 | 18 | 2 | 22 | 14 | 26 | 16 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 19 | -1 | 14 | -2 | 16 | 9 | 22 | 14 | 25 | 15 | 28 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 0 | 5 | -2 | 16 | -1 | 14 | -1 | 14 | 3 | 18 | 10 | 21 | 12 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2 | 0 | 1 | -5 | 17 | -1 | 17 | 5 | 18 | 1 | 21 | 7 | 22 | 14 | 32 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 | 0 | 1 | -2 | 17 | -1 | 16 | 2 | 22 | 4 | 21 | 7 | 27 | 13 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | -1 | 2 | -2 | 15 | 0 | 19 | 5 | 20 | 7 | 22 | 11 | 26 | 15 | 29 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3 | -4 | 1 | -1 | 8 | 3 | 21 | 3 | 18 | 4 | 24 | 7 | 18 | 15 | 32 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | -4 | -1 | -2 | 8 | 0 | 20 | 6 | 19 | 3 | 27 | 13 | 26 | 15 | 36 | 13 | --- | --- | 18 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | -6 | 2 | -1 | 8 | 1 | 22 | 6 | 24 | 4 | 31 | 12 | 29 | 14 | 37 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4 | 2 | 1 | -2 | 7 | 1 | 21 | 9 | 18 | 9 | 30 | 16 | 27 | 13 | 36 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 0 | 1 | -6 | 10 | -3 | 24 | 8 | 20 | 6 | 24 | 15 | 21 | 10 | 27 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | -3 | -1 | -10 | 7 | -4 | 17 | 9 | 19 | 5 | 29 | 10 | 21 | 13 | 21 | 10 | --- | --- | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -1 | -4 | 0 | -11 | 9 | -7 | 11 | 8 | 18 | 9 | 29 | 14 | 28 | 17 | 26 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -2 | -4 | 2 | -10 | 16 | -6 | 12 | 5 | 20 | 8 | 26 | 14 | 29 | 14 | 30 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | -7 | 5 | -8 | 19 | -4 | 21 | 1 | 22 | 7 | 25 | 9 | 32 | 17 | 26 | 12 | --- | --- | 16 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -2 | -7 | 13 | 1 | 19 | 0 | 21 | 6 | 22 | 11 | 29 | 8 | 20 | 16 | 25 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2 | -8 | 11 | 0 | 17 | 6 | 18 | 8 | 16 | 5 | 34 | 11 | 23 | 14 | 19 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 2 | 15 | 1 | 15 | 7 | 19 | 6 | 15 | 1 | 26 | 15 | 25 | 15 | 21 | 11 | --- | --- | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9 | 2 | 13 | 0 | 17 | 6 | 14 | 10 | 19 | 2 | 25 | 12 | 27 | 14 | 22 | 6 | --- | --- | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 15 | 6 | 13 | 6 | 16 | 7 | 14 | 6 | 18 | 10 | 31 | 14 | 29 | 17 | 24 | 5 | --- | --- | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 10 | 4 | 9 | 4 | 15 | 5 | 16 | 2 | 21 | 9 | 32 | 17 | 24 | 15 | 28 | 7 | --- | --- | 9 | 4 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13 | 4 | 8 | -1 | 15 | 2 | 17 | 1 | 21 | 8 | 22 | 16 | 25 | 13 | 30 | 15 | --- | --- | 10 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 8 | 3 | 7 | -1 | --- | --- | 21 | 3 | 21 | 13 | 31 | 12 | 22 | 15 | 22 | 16 | --- | --- | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 10 | 3 | | | --- | --- | 23 | 5 | 20 | 9 | 32 | 18 | 23 | 13 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 9 | 3 | | | --- | --- | 24 | 7 | 26 | 13 | 28 | 13 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5 | -2 | | | --- | --- | | | 29 | 13 | | | 21 | 13 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Maximal | 15 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| oberer Durchschnitt | 5 | 4 | 12 | 15 | 20 | 25 | 26 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 18 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| unterer Durchschnitt | -1 | -3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Minimal | -8 | -11 | -7 | -3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Bedeutung der Farben |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Dieses Skript verwendet die Wetterdaten der Wetterstation kyffnet.de (IBADFR12) gemäß Upload nach Weather Underground.